توضیحات
مشخصات کلی | |
ابعاد | 256 × 176 × 7.7 میلی متر |
وزن | 558 گرم |
پردازنده | |
چیپ ست | TI OMAP 4430 |
مدل پردازنده | Dual core |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX540 |
حافظه رم | |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
حافظه داخلی | |
ظرفیت دیسک درایو | 16 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ![]() |
توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit LCD |
نوع صفحه لمسی | Capacitive |
اندازه صفحه نمایش | 10.1اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | — |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 149ppi پیکسل بر اینچ |
امکانات ارتباطی | |
قابلیت نصب سیم کارت | ![]() |
قابلیت مکالمه | ![]() |
پیام رسانی | Email, Push Email, IM |
باند شبکه 2G | N/A |
3G | ![]() |
باند شبکه 3G | ![]() |
GPRS | ![]() |
Edge | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | ![]() |
نسخه بلوتوث | v2.1, A2DP, EDR |
NFC | — |
DLNA | — |
GPS | ![]() |
درگاه USB | ![]() |
نوع درگاه USB | USB استاندارد , میکرو USB |
درگاه HDMI | ![]() |
دوربین | |
دوربین | ![]() |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل |
توضیحات دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل – فوکوس خودکار (Autofocus) – فلاش LED و قابلیت ثبت موقعیتن مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging)- رزولوشن1944 × 2592 |
فلاش | ![]() |
وب کم | ![]() |
کیفیت وب کم | 2 مگاپیکسل |
توضیحات وب کم | وب کم (دوربین جلویی) با کیفیت 2 مگاپیکسل برای مکالمه تصویری |
امکانات | |
رادیو | ![]() |
حسگر ها | شتاب سنج , ژیروسکوپ , قطب نما |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی استریو |
پخش موسیقی | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
پخش فیلم | MP4/H.264/H.263/WMV player |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
باتری | یون لیتیوم استاندارد |
امکانات دیگر | Voice memo/dial (Predictive text input (Swype |
اقلام همراه تبلت | قلم کابل microUSB شارژر دفترچه راهنما |